外观精美;体积小;重量轻;精度高;一致性好;防潮防震
外观精美;体积小;重量轻;精度高;一致性好;防潮防震
型号 | ZEMCTK18 | ZEMCTK19 | 常规变比 |
外形尺寸:孔径*长*宽*高(mm) | (82-122)151-183-40 | (58-127)158-195-51 | ZEMCTK18 |
额定输入电流 | 0-1500A | 0-3000A | 150A/1A(5A) |
额定输出 | 1A (5A) | 1A (5A) | 250A/1A(5A) |
相位差 | ≤60' | ≤60' | 800A/1A(5A) |
线性范围 | 0-1500A | 0-3000A | 1000A/1A(5A) |
负载电阻 | 2.5-10VA | 2.5-10VA | 1500A/1A(5A) |
精度等级 | 0.5, 1.0, 3.0 | 0.5, 1.0, 3.0 | ZEMCTK19 |
工作温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | 1000A/1A |
隔离耐压 | 2500V | 2500V | 1500A/1A(5A) |
外壳材质 | PC+ABS | PC+ABS | 2000A/1A(5A) |
安装方式 | 穿心式安装 | 穿心式安装 | 2500A/1A(5A) |
3000A/1A(5A) |