| 触点材料 | 银合金 | |
| 接触压降 | 普通型:200mV Max.at 10A. 特殊型:10mV Max.at 10A | |
| 吸合时间(额定电压) | 10msec. Max. | |
| 释放时间(额定电压) | 普通型:7msec. Max.带电阻或二 极管: 15msec.Max. | |
| 绝缘电阻 | 500MΩ Min.(500VDC) |
|
| 介质耐压 | 触点与触点间:500VAC,50/60Hz for 1min. |
|
| 触点与线圈间:500VAC,50/60Hz for 1min. |
||
| 抗振动 |
耐久 |
10~55Hz,双振幅1.5 mm |
| 误动作 | 10~55Hz,双振幅1.5 mm | |
| 抗冲击 | 耐久 | 30G Min. |
| 误动作 | 18G Min. | |
| 寿命 | 机械寿命(每小时10,800次) | 1,00,000次 |
| 电气寿命(每小时600次) | 10,000次 | |
| 环境温度 |
-40°C ~ +125℃(不冷凝) |
|
| 重量 | 普通型:约36.0g ; PCB型:约30.0g | |